Comparador
Compara sillas de coche lado a lado
Elige hasta 4 modelos y enfréntalos en una tabla con todas sus características verificadas, con los gráficos de valoración editorial superpuestos. Puedes ocultar las filas en las que todos coinciden para ver solo las diferencias.
Todavía no has elegido ninguna silla.
Añade modelos con el selector de arriba, o desde cualquier tarjeta del catálogo con el botón de la balanza.
Valoración editorial de PequeProtegido
Gráficos superpuestos
Puntuaciones de 0 a 10 calculadas por PequeProtegido a partir de datos documentados. No son puntuaciones de seguridad. Un eje sin dato no se dibuja como cero: se omite. Cómo se calculan.
La marca ✓ señala el mejor valor medible de esa fila concreta (más ligera, más barata, más posiciones…) cuando hay un único valor mejor. No señalamos ninguna silla como «la más segura»: eso no se puede deducir de una tabla de características. Un guion (—) significa que el dato no se ha podido verificar, y los precios son orientativos, capturados en la fecha que indica cada ficha.
Todo el catálogo
Tabla general de todos los modelos
Si prefieres verlo todo de golpe, aquí tienes las características clave de los 20 modelos analizados.
| Modelo | Homologación | Altura | Peso máx. | Contramarcha | ISOFIX | Pata apoyo | Giro | Reclinado | Peso silla | Precio orient. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybex Cloud G i-Size Comfort | UN R129/03 (i-Size) | 40–87 cm | 13 kg | 87 cm | Sí | — | 180º | — | 3.9 kg | 229,95 € |
| Maxi-Cosi Pebble 360 | UN R129/03 (i-Size) | 40–83 cm | 13 kg | 83 cm | Sí | — | 360º | — | 4.3 kg | 194,65 € |
| Lionelo Astrid i-Size | UN R129 (i-Size) | 40–87 cm | 13 kg | 87 cm | Sí | — | No | — | 4 kg | 94,99 € |
| Graco Turn2Me DLX i-Size | UN R129 (i-Size) | 40–105 cm | 19.5 kg | 105 cm | Sí | Sí | 360º | 10 | 13.46 kg | 239,90 € |
| Cybex Sirona S2 i-Size | UN R129/03 (i-Size) | 45–105 cm | 18 kg | 105 cm | Sí | Sí | 360º | — | 13.9 kg | 352,11 € |
| Britax Römer Dualfix Plus | UN R129 (i-Size) | 40–105 cm | 20 kg | 105 cm | Sí | — | 360º | — | 12.5 kg | 289,00 € |
| Maxi-Cosi Mica 360 S Comfort | UN R129 (i-Size) | 40–105 cm | 18 kg | 105 cm | Sí | Sí | 360º | 5 | 14.9 kg | 349,99 € |
| Chicco Seat105 i-Size | UN R129/04 (i-Size) | 40–105 cm | 19.5 kg | 105 cm | Sí | Sí | 360º | 6 | 13.5 kg | 297,49 € |
| Reecle 360 i-Size | UN R129 (i-Size), homologación E4-040413 | 40–150 cm | 36 kg | 105 cm | Sí | No | 360º | 5 | 6.7 kg | 147,99 € |
| Babyauto Lolo i-Size | UN R129 (i-Size) | 40–150 cm | — | 105 cm | No | No | No | 4 | 6.1 kg | 112,95 € |
| Kinderkraft Xpedition 2 i-Size | UN R129 (i-Size) | 40–150 cm | 36 kg | 105 cm | Sí | No | 360º | 4 | 11.87 kg | 211,39 € |
| Chicco Unico Evo i-Size | UN R129/03 (i-Size) | 40–150 cm | 36 kg | 75 cm | Sí | No | 360º | — | 11.5 kg | 228,65 € |
| Graco Turn2Me Grow i-Size | UN R129 (i-Size) | 40–125 cm | 19 kg | 105 cm | Sí | Sí | 360º | 12 | 14.8 kg | 259,00 € |
| Britax Römer EvolvaFix | UN R129/03 (i-Size) | 76–150 cm | — | No | Sí | No | No | 3 | 9.8 kg | 219,00 € |
| Bebeconfort RoadFix i-Size | UN R129/03 (i-Size) | 100–150 cm | 36 kg | No | Sí | No | No | — | 4.4 kg | 89,41 € |
| Bebeconfort Ride 2-in-1 i-Size | UN R129 (i-Size) | 100–150 cm | 36 kg | No | Sí | No | No | — | 3.75 kg | 79,99 € |
| CBX Solution X i-Fix | UN R129 (i-Size) | 100–150 cm | 50 kg | No | Sí | No | No | 3 | 7 kg | 119,99 € |
| Graco Junior Maxi i-Size | UN R129 (i-Size) | 100–150 cm | 36 kg | No | No | No | No | — | 3.49 kg | 60,37 € |
| Maxi-Cosi Kore i-Size | UN R129 (i-Size) | 100–150 cm | — | No | Sí | — | No | — | 6 kg | 216,35 € |
| BubbleBum Teleport | UN R129/04 (i-Size); probado también según FMVSS 213 (EE. UU.) | 125–150 cm | 36 kg | No | No | No | No | — | 2.4 kg | 69,99 € |
Enlaces de afiliado. Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti. Amazon, Amazon.es y el logotipo de Amazon son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus empresas afiliadas.