Categoría
Sillas de coche giratorias 360º
Giran hacia la puerta para que sientes al niño sin forzar la espalda. La diferencia entre modelos está en cómo y cuándo giran.
10 modelos en esta categoría
El giro de 360º no mejora la protección: mejora la ergonomía de quien usa la silla a diario. Si subes y bajas al niño varias veces al día, el ahorro de esfuerzo es real, y además hace más fácil mantener la contramarcha durante más tiempo, porque deja de ser incómodo colocar al niño mirando hacia atrás.
Al compararlas hay un detalle que marca la diferencia y que casi nunca aparece destacado: algunas sillas solo giran desde la posición más erguida, así que hay que incorporar antes al niño. Otras giran en cualquier posición de reclinado. Con un bebé dormido, esa diferencia se nota todos los días.
De un vistazo
Comparativa rápida: sillas giratorias 360º
Los datos que más pesan en la decisión, en una sola tabla. Un guion significa que el dato no se ha podido verificar.
| Modelo | Altura | Contramarcha | ISOFIX | Giro | Peso | Precio orient. | Valoración ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reecle 360 i-Size | 40–150 cm | 105 cm | Sí | 360º | 6.7 kg | 147,99 € | 7,4 |
| Kinderkraft Xpedition 2 i-Size | 40–150 cm | 105 cm | Sí | 360º | 11.87 kg | 211,39 € | 6,8 |
| Chicco Unico Evo i-Size | 40–150 cm | 75 cm | Sí | 360º | 11.5 kg | 228,65 € | 6,5 |
| Graco Turn2Me Grow i-Size | 40–125 cm | 105 cm | Sí | 360º | 14.8 kg | 259,00 € | 6,5 |
| Graco Turn2Me DLX i-Size | 40–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 13.46 kg | 239,90 € | 6,0 |
| Cybex Sirona S2 i-Size | 45–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 13.9 kg | 352,11 € | 5,8 |
| Maxi-Cosi Pebble 360 | 40–83 cm | 83 cm | Sí | 360º | 4.3 kg | 194,65 € | 5,7 |
| Britax Römer Dualfix Plus | 40–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 12.5 kg | 289,00 € | 5,7 |
| Maxi-Cosi Mica 360 S Comfort | 40–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 14.9 kg | 349,99 € | 5,4 |
| Chicco Seat105 i-Size | 40–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 13.5 kg | 297,49 € | 5,4 |
Seguir explorando
Otras categorías
Enlaces de afiliado. Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti. Amazon, Amazon.es y el logotipo de Amazon son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus empresas afiliadas.









