Categoría
Sillas de coche i-Size (R129)
La normativa vigente en Europa. Desde septiembre de 2024 es la única bajo la que se pueden vender sillas nuevas.
20 modelos en esta categoría
i-Size es el nombre comercial de la normativa europea UN R129, que desde el 1 de septiembre de 2024 es la única bajo la que se pueden fabricar y comercializar sillas nuevas en Europa. Sustituye a la antigua R44/04, que clasificaba las sillas por peso; R129 lo hace por altura, que es un criterio más fácil de aplicar sin equivocarse.
R129 añade dos exigencias que R44/04 no tenía: un ensayo de impacto lateral obligatorio y el uso a contramarcha hasta un mínimo de 15 meses. Todos los productos de nuestro catálogo están homologados bajo R129.
De un vistazo
Comparativa rápida: sillas i-size (r129)
Los datos que más pesan en la decisión, en una sola tabla. Un guion significa que el dato no se ha podido verificar.
| Modelo | Altura | Contramarcha | ISOFIX | Giro | Peso | Precio orient. | Valoración ed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reecle 360 i-Size | 40–150 cm | 105 cm | Sí | 360º | 6.7 kg | 147,99 € | 7,4 |
| Babyauto Lolo i-Size | 40–150 cm | 105 cm | No | No | 6.1 kg | 112,95 € | 6,9 |
| Kinderkraft Xpedition 2 i-Size | 40–150 cm | 105 cm | Sí | 360º | 11.87 kg | 211,39 € | 6,8 |
| Chicco Unico Evo i-Size | 40–150 cm | 75 cm | Sí | 360º | 11.5 kg | 228,65 € | 6,5 |
| Graco Turn2Me Grow i-Size | 40–125 cm | 105 cm | Sí | 360º | 14.8 kg | 259,00 € | 6,5 |
| Bebeconfort RoadFix i-Size | 100–150 cm | No | Sí | No | 4.4 kg | 89,41 € | 6,5 |
| Bebeconfort Ride 2-in-1 i-Size | 100–150 cm | No | Sí | No | 3.75 kg | 79,99 € | 6,5 |
| Graco Turn2Me DLX i-Size | 40–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 13.46 kg | 239,90 € | 6,0 |
| Cybex Sirona S2 i-Size | 45–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 13.9 kg | 352,11 € | 5,8 |
| CBX Solution X i-Fix | 100–150 cm | No | Sí | No | 7 kg | 119,99 € | 5,8 |
| Graco Junior Maxi i-Size | 100–150 cm | No | No | No | 3.49 kg | 60,37 € | 5,8 |
| Cybex Cloud G i-Size Comfort | 40–87 cm | 87 cm | Sí | 180º | 3.9 kg | 229,95 € | 5,7 |
| Maxi-Cosi Pebble 360 | 40–83 cm | 83 cm | Sí | 360º | 4.3 kg | 194,65 € | 5,7 |
| Lionelo Astrid i-Size | 40–87 cm | 87 cm | Sí | No | 4 kg | 94,99 € | 5,7 |
| Britax Römer Dualfix Plus | 40–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 12.5 kg | 289,00 € | 5,7 |
| Britax Römer EvolvaFix | 76–150 cm | No | Sí | No | 9.8 kg | 219,00 € | 5,6 |
| Maxi-Cosi Mica 360 S Comfort | 40–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 14.9 kg | 349,99 € | 5,4 |
| Chicco Seat105 i-Size | 40–105 cm | 105 cm | Sí | 360º | 13.5 kg | 297,49 € | 5,4 |
| Maxi-Cosi Kore i-Size | 100–150 cm | No | Sí | No | 6 kg | 216,35 € | 5,1 |
| BubbleBum Teleport | 125–150 cm | No | No | No | 2.4 kg | 69,99 € | 4,9 |
Seguir explorando
Otras categorías
Enlaces de afiliado. Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no supone ningún coste adicional para ti. Amazon, Amazon.es y el logotipo de Amazon son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus empresas afiliadas.



















